Многоквартирные жилые дома, находящиеся в управлении:
| Адрес многоквартирного дома | Общая площадь | Год постройки | Этажность | Дата выбора ООО "УК "Альянс" |
| Калинина, 97 | 901.82 | 1961 | 3 | 01.05.2017 |
| Калинина, 108 | 1093.34 | 1954 | 2 | 01.07.2017 |
| Попова, 6 | 1786.10 | 1970 | 5 | 01.07.2017 |
| Попова, 6/1 | 1794.10 | 1972 | 5 | 01.07.2017 |
| Шаумяна, 31 | 1592.54 | 1963 | 3 | 10.07.2017 |
| Менделеева, 8/2 | 3437.20 | 1966 | 5 | 12.07.2017 |
| Циолковского, 32/1 | 3158.50 | 1972 | 5 | 01.08.2017 |
Многоквартирные жилые дома, вышедшие из управления:
| Адрес многоквартирного дома | Общая площадь | Год постройки | Этажность | Дата прекращения управления |
| Калинина, 113 | 2476.90 | 1968 | 5 | 01.01.2018 |
| М.Жукова, 207 | 4172.30 | 1993 | 5 | 01.05.2019 |
| Мариупольское шоссе, 19 | 3828.20 | 1986 | 9 | 01.05.2019 |
| П.Тольятти, 24 | 3422.50 | 1963 | 5 | 01.05.2019 |
Поделиться с друзьями: